Estados Financieros
FONDO | TIPO | MES | AÑO | DESCARGA |
---|
FONDO | TIPO | MES | AÑO | DESCARGA |
---|---|---|---|---|
Fondos Administrados | Estado Resultados | Diciembre | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Diciembre | 2024 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Diciembre | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Diciembre | 2024 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Noviembre | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Noviembre | 2024 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Noviembre | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Noviembre | 2024 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Octubre | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Octubre | 2024 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Octubre | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Octubre | 2024 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Septiembre | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Septiembre | 2024 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Septiembre | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Septiembre | 2024 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Agosto | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Agosto | 2024 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Agosto | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Agosto | 2024 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Julio | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Julio | 2024 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Julio | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Julio | 2024 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Junio | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Junio | 2024 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Junio | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Junio | 2024 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Mayo | 2024 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Mayo | 2024 | Descargar |
Showing 1 to 30 of 48 entries
FONDO | TIPO | MES | AÑO | DESCARGA |
---|
FONDO | TIPO | MES | AÑO | DESCARGA |
---|---|---|---|---|
Fondos Administrados | Estado Resultados | Diciembre | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Diciembre | 2023 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Diciembre | 2023 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Diciembre | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Noviembre | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Noviembre | 2023 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Noviembre | 2023 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Noviembre | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Octubre | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Octubre | 2023 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Octubre | 2023 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Octubre | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Septiembre | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Septiembre | 2023 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Septiembre | 2023 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Septiembre | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Agosto | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Agosto | 2023 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Agosto | 2023 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Agosto | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Julio | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Julio | 2023 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Julio | 2023 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Julio | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Junio | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Junio | 2023 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Junio | 2023 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Junio | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Mayo | 2023 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Mayo | 2023 | Descargar |
Showing 1 to 30 of 48 entries
FONDO | TIPO | MES | AÑO | DESCARGA |
---|
FONDO | TIPO | MES | AÑO | DESCARGA |
---|---|---|---|---|
Fondos Administrados | Estado Resultados | Diciembre | 2022 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Diciembre | 2022 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Diciembre | 2022 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Diciembre | 2022 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Noviembre | 2022 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Noviembre | 2022 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado Resultados | Noviembre | 2022 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Noviembre | 2022 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Octubre | 2022 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Octubre | 2022 | Descargar |
Showing 1 to 10 of 48 entries
FONDO | TIPO | MES | AÑO | DESCARGA |
---|
FONDO | TIPO | MES | AÑO | DESCARGA |
---|---|---|---|---|
Fondos Administrados | Estado Resultados | Diciembre | 2021 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Diciembre | 2021 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Diciembre | 2021 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado de Resultados | Diciembre | 2021 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Noviembre | 2021 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Noviembre | 2021 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Noviembre | 2021 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado de Resultados | Noviembre | 2021 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Octubre | 2021 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Octubre | 2021 | Descargar |
Showing 1 to 10 of 48 entries
FONDO | TIPO | MES | AÑO | DESCARGA |
---|
FONDO | TIPO | MES | AÑO | DESCARGA |
---|---|---|---|---|
Fondos Administrados | Estado Resultados | Diciembre | 2020 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Diciembre | 2020 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Diciembre | 2020 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado de Resultados | Diciembre | 2020 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Noviembre | 2020 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Noviembre | 2020 | Descargar |
Administradora de Fondos | Balance General | Noviembre | 2020 | Descargar |
Administradora de Fondos | Estado de Resultados | Noviembre | 2020 | Descargar |
Fondos Administrados | Estado Resultados | Octubre | 2020 | Descargar |
Fondos Administrados | Balance General | Octubre | 2020 | Descargar |
Showing 1 to 10 of 56 entries